Administracja Örebro
Kod Örebro | 1880 |
---|---|
Kod pocztowy Örebro | 701 35 |
Burmistrz miasta Örebro | Staffan Werme |
Dane Örebro
Adres pocztowy Örebro | Rådhuset. Drottninggatan 9 (Box 300 00) 701 35 ÖREBRO Sverige |
---|---|
Telefon Örebro | 019-21 10 00 międzynarodowy: +46 19-21 10 00 |
Faks Örebro | 019-21 11 04 międzynarodowy: +46 19-21 11 04 |
Adres e-mail Örebro | [email protected] |
Strona WWW Örebro | www.orebro.se |
Akt urodzenia Örebro, Karta zgonu Örebro |
Demografia Örebro
Liczba mieszkańców Örebro | 130.429 mieszkańcy |
---|---|
Gęstość zaludnienia Örebro | 94,5 /km² |
Geografia Örebro
Dane geograficzne Örebro | Szerokość geograficzna: 59.2738, Długość geograficzna: 15.2075 59° 16′ 26″ Północ, 15° 12′ 27″ Wschód |
---|---|
powierzchnia Örebro | 138.011 hektary 1.380,11 km² |
Wysokość bezwzględna Örebro | 34 m |
Klimat Örebro | Klimat wilgotny kontynentalny z łagodnym latem (Klasyfikacja klimatu Köppen: Dfb) |
Odległość Örebro
Sztokholm 162 km | Gmina Göteborg 257 km | Gmina Malmö 429 km |
Uppsala 152 km | Linköping 98 km | Västerås 85 km najbliżej |
Norrköping 94 km | Helsingborg 389 km | Jönköping 177 km |
Umeå 573 km | Lund 415 km | Borås 217 km |
Mapa i plan Örebro
Sąsiednie miasta i miasteczka Örebro
Kumla 16.7 km |
Bliźniactwo miast Örebro
Godzinny Örebro
Godzina miejscowa Örebro | |
---|---|
Strefa godzinna Örebro | UTC +1:00 (Europe/Stockholm) Godzina letnia UTC +2:00 Godzina zimowa UTC +1:00 |
Pogoda Örebro
Wschód i zachód słońca Örebro
Dzień | Wschód i zachód słońca | Zmierzch | Zmierzch astronomiczny | Zmierzch żeglarskiی |
---|---|---|---|---|
1 Maj | 04:59 - 12:56 - 20:53 | 04:07 - 21:44 | 02:49 - 23:02 | 01:00 - 01:00 |
2 Maj | 04:56 - 12:56 - 20:55 | 04:04 - 21:47 | 02:44 - 23:07 | 01:00 - 01:00 |
3 Maj | 04:54 - 12:56 - 20:57 | 04:01 - 21:50 | 02:39 - 23:12 | 01:00 - 01:00 |
4 Maj | 04:51 - 12:55 - 21:00 | 03:58 - 21:53 | 02:34 - 23:17 | 01:00 - 01:00 |
5 Maj | 04:49 - 12:55 - 21:02 | 03:55 - 21:56 | 02:28 - 23:23 | 01:00 - 01:00 |
6 Maj | 04:46 - 12:55 - 21:04 | 03:52 - 21:59 | 02:22 - 23:28 | 01:00 - 01:00 |
7 Maj | 04:44 - 12:55 - 21:07 | 03:49 - 22:02 | 02:16 - 23:34 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Örebro
![]() | Elite Stora Hotellet Örebro Built in 1858, this hotel is set by the Svartå River and offers beautiful views towards the 14th-century Örebro Castle. Its rooms have free Wi-Fi and flat-screen satellite TVs. Örebro Train Station is 5 minutes' walk away... Więcej informacji | od krS 563 |
![]() | Hotell Göta Örebro Hotell Göta is 1 minutes’ walk from Örebro Castle and Örebro Central Station. It has a free sauna for relaxation, and reception staff can also book massages for guests... Więcej informacji | od krS 650 |
![]() | Clarion Hotel Örebro Örebro Situated in Örebro city centre, Clarion Hotel Örebro offers free Wi-Fi and rooms with a flat-screen cable TV. Köpmangatan pedestrian street is located 80 metres from the hotel... Więcej informacji | od krS 1095 |
![]() | Scandic Grand Hotel Örebro Oddalony o 10 minut spacerem od XVII-wiecznego zamku Örebro hotel oferuje bezpłatne obiekty rekreacyjne i 3 restauracje serwujące klasyczne dania kuchni szwedzkiej i międzynarodowej... Więcej informacji | od krS 891 |
![]() | Hotell Storgården Örebro Goście planujący przyjazd poza godzinami pracy recepcji proszeni są o wcześniejszy kontakt z hotelem. Dane kontaktowe znajdują się w potwierdzeniu rezerwacji. .. Więcej informacji | od krS 665 |
Zobacz więcej hoteli » |
W okolicach Örebro
Nasta 2.5 km | Orebro 2.7 km | Bista 3.4 km |
Karlslund 3.4 km | Brunnstorp 3.5 km | Karlslund 4.3 km |
Vallby 4.8 km | Tjusebotorp 5 km | Kränglan 5 km |
Myrö 5.2 km | Snavlunda 5.2 km | Hjälmarsberg 5.3 km |
Hagalund 5.8 km | Ulriksberg 5.8 km | Ällskogen 6.2 km |
Lindbacka 6.2 km | Älgskogen 6.2 km | Skoglunda 6.2 km |
Lövsäter 6.2 km | Lövsätter 6.2 km | Guttersboda 6.4 km |
Björneborg 6.4 km | Vittvång 6.5 km | Bondsäter 6.8 km |
Bondsätter 6.8 km | Källtorp 7.1 km | Björkemo 7.6 km |
Stortorp 7.7 km | Esplunda 7.7 km | Äsplunda 7.7 km |
Strona Örebro
Bezpośredni link | |
---|---|
DB-City.com | Örebro /5 (2021-04-08 13:35:25) |