Administracja Bottighofen
Kod Bottighofen (OFS) | 4643 |
---|---|
Kod pocztowy Bottighofen | 8598 |
Dane Bottighofen
Adres pocztowy Bottighofen | Schulstrasse 4, Postfach 86 8598 BOTTIGHOFEN Schweiz |
---|---|
Telefon Bottighofen | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
Adres e-mail Bottighofen | [email protected] |
Strona WWW Bottighofen | www.bottighofen.ch |
Inne informacje | Gemeinde Commune Comune : Bottighofen |
Akt urodzenia Bottighofen, Karta zgonu Bottighofen |
Demografia Bottighofen
Liczba mieszkańców Bottighofen | 2.226 mieszkańcy |
---|---|
Gęstość zaludnienia Bottighofen | 923,7 /km² |
Geografia Bottighofen
Dane geograficzne Bottighofen | Szerokość geograficzna: 47.6348, Długość geograficzna: 9.21126 47° 38′ 5″ Północ, 9° 12′ 41″ Wschód |
---|---|
powierzchnia Bottighofen | 241 hektary 2,41 km² |
Wysokość bezwzględna Bottighofen | 409 m |
Klimat Bottighofen | Klimat morski (Klasyfikacja klimatu Köppen: Cfb) |
Odległość Bottighofen
Zurych 58 km | Genewa 282 km | Bazylea 122 km |
Lozanna 231 km | Berno 156 km | Winterthur 39 km najbliżej |
Lucerna 93 km | St. Gallen 43 km | Lugano 182 km |
Biel/Bienne 156 km | Thun 155 km | Bellinzona 160 km |
Mapa i plan Bottighofen
Sąsiednie miasta i miasteczka Bottighofen
Münsterlingen 2.1 km | Lengwil 2.4 km | Kreuzlingen 2.9 km |
![]() | Altnau 4.8 km | Langrickenbach 4.9 km |
Kemmental 5.9 km | Tägerwilen 6.1 km | Birwinken 6.3 km |
Berg 6.7 km | Güttingen 7.1 km | Gottlieben 7.1 km |
Godzinny Bottighofen
Godzina miejscowa Bottighofen | |
---|---|
Strefa godzinna Bottighofen | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Godzina letnia UTC +2:00 Godzina zimowa UTC +1:00 |
Pogoda Bottighofen
Wschód i zachód słońca Bottighofen
Dzień | Wschód i zachód słońca | Zmierzch | Zmierzch astronomiczny | Zmierzch żeglarskiی |
---|---|---|---|---|
10 Maj | 05:51 - 13:19 - 20:47 | 05:15 - 21:23 | 04:29 - 22:09 | 03:34 - 23:05 |
11 Maj | 05:50 - 13:19 - 20:48 | 05:14 - 21:24 | 04:27 - 22:11 | 03:31 - 23:07 |
12 Maj | 05:48 - 13:19 - 20:50 | 05:12 - 21:26 | 04:26 - 22:13 | 03:28 - 23:10 |
13 Maj | 05:47 - 13:19 - 20:51 | 05:11 - 21:27 | 04:24 - 22:14 | 03:26 - 23:12 |
14 Maj | 05:46 - 13:19 - 20:52 | 05:09 - 21:29 | 04:22 - 22:16 | 03:23 - 23:15 |
15 Maj | 05:45 - 13:19 - 20:53 | 05:08 - 21:30 | 04:20 - 22:18 | 03:21 - 23:17 |
16 Maj | 05:43 - 13:19 - 20:55 | 05:07 - 21:32 | 04:18 - 22:20 | 03:18 - 23:20 |
Hotel Bottighofen
![]() | Hotel Ziil Kreuzlingen Hotel Ziil został otwarty w 2011 roku i położony jest w mieście Kreuzlingen w pobliżu Konstancji. Oferuje on restaurację, bezpłatny parking oraz bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu... Więcej informacji | od CHF 105 |
![]() | Youth Hostel Kreuzlingen Kreuzlingen Hostel ten mieści się w zabytkowej willi usytuowanej na terenie rozległego parku, tuż nad brzegiem Jeziora Bodeńskiego. Zaledwie 10 minut spacerem dzieli obiekt od dworca kolejowego Kreuzlingen Hafen... Więcej informacji | |
![]() | Internationales Blindenzentrum Münsterlingen Internationales Blindenzentrum enjoys a quiet location in Münsterlingen, 1.2 km from Lake Constance and about 8 km south of Constance, and offers en-suite rooms, an indoor pool, spa and fitness facilities and a restaurant... Więcej informacji | od CHF 108 |
![]() | Bauernhof Tschannen Lengwil Obiekt Hof Tschannen położony jest w spokojnej okolicy na obrzeżach Illighausen, 4 km od Jeziora Bodeńskiego. Gospodarstwo to oferuje prosto urządzone pokoje z malowniczym widokiem na jezioro i bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do Internetu... Więcej informacji | |
![]() | Gasthaus Bahnhof-Hafen Kreuzlingen Ten tradycyjny hotel położony jest 200 metrów od Jeziora Bodeńskiego i oferuje ogród, restaurację oraz bezpłatny prywatny parking... Więcej informacji | |
Zobacz więcej hoteli » |
W okolicach Bottighofen
Wolfsberg 11.4 km | Seerücken 15.8 km | Tilsiterland 16.3 km |
Nollen 17.9 km | Wildpark Peter und Paul 25 km | Rorschach Hafen 29.6 km |
Elektrownia jądrowa
Kernkraftwerk Beznau 74.4 km | Kernkraftwerk Leibstadt 76.1 km | Kernkraftwerk Gösgen 98.1 km |
Strona Bottighofen
Bezpośredni link | |
---|---|
DB-City.com | Bottighofen /5 (2021-02-04 15:33:02) |