Administracja Suyo
Kod Suyo | 200210 |
---|---|
Burmistrz miasta Suyo | JORGE HUANCA MERINO |
Dane Suyo
Adres pocztowy Suyo | Jr. Leoncio Prado S/N Suyo Perú |
---|---|
Telefon Suyo | 07394786416 |
Adres e-mail Suyo | [email protected] |
Strona WWW Suyo | niedostępne |
Inne informacje | Ciudades y Distritos del Perú : Suyo |
Akt urodzenia Suyo, Karta zgonu Suyo |
Demografia Suyo
Liczba mieszkańców Suyo | 12.287 mieszkańcy |
---|---|
Gęstość zaludnienia Suyo | 11,5 /km² |
Geografia Suyo
Dane geograficzne Suyo | Szerokość geograficzna: -4.51361, Długość geograficzna: -80.0011 4° 30′ 49″ Południe, 80° 0′ 4″ Zachód |
---|---|
powierzchnia Suyo | 106.900 hektary 1.069,00 km² |
Wysokość bezwzględna Suyo | 408 m |
Klimat Suyo | Półpustynia (Klasyfikacja klimatu Köppen: BSh) |
Odległość Suyo
Lima 900 km | San Juan de Lurigancho 899 km | San Martin de Porres 897 km |
Ate 902 km | Comas 890 km | Villa El Salvador 921 km |
Villa Maria Del Triunfo 916 km | Ventanilla 878 km najbliżej | Callao 897 km |
San Juan de Miraflores 915 km | Los Olivos 893 km | Puente Piedra 880 km |
Mapa i plan Suyo
Godzinny Suyo
Godzina miejscowa Suyo | |
---|---|
Strefa godzinna Suyo | UTC -5:00 (America/Lima) Godzina letnia i zimowa są identyczne jak standardowa godzina. |
Pogoda Suyo
Wschód i zachód słońca Suyo
Dzień | Wschód i zachód słońca | Zmierzch | Zmierzch astronomiczny | Zmierzch żeglarskiی |
---|---|---|---|---|
23 Kwiecień | 13:18 - 19:18 - 01:17 | 12:57 - 01:38 | 12:33 - 02:03 | 12:08 - 02:28 |
24 Kwiecień | 13:18 - 19:18 - 01:17 | 12:57 - 01:38 | 12:32 - 02:03 | 12:08 - 02:27 |
25 Kwiecień | 13:18 - 19:17 - 01:17 | 12:57 - 01:38 | 12:32 - 02:03 | 12:08 - 02:27 |
26 Kwiecień | 13:18 - 19:17 - 01:16 | 12:57 - 01:38 | 12:32 - 02:02 | 12:07 - 02:27 |
27 Kwiecień | 13:18 - 19:17 - 01:16 | 12:57 - 01:37 | 12:32 - 02:02 | 12:07 - 02:27 |
28 Kwiecień | 13:18 - 19:17 - 01:16 | 12:57 - 01:37 | 12:32 - 02:02 | 12:07 - 02:27 |
29 Kwiecień | 13:18 - 19:17 - 01:16 | 12:57 - 01:37 | 12:32 - 02:02 | 12:07 - 02:27 |
Hotel Suyo
![]() | Hotel Gran Palma Piura Zgodnie z lokalnym prawem podatkowym obywatele Peru (i cudzoziemcy przebywający w Peru powyżej 59 dni) są zobowiązani do uiszczenia dodatkowej opłaty (IVA) w wysokości 18%. W celu zwolnienia z opłaty konieczne jest przedstawienie paszportu i karty imigracyjnej. Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko po przedstawienie obu dokumentów. Goście, którzy nie przedstawią obu dokumentów, będą zmuszeni uiścić opłatę. Cudzoziemcy, którzy podróżują w interesach i wymagają wystawienia faktury, zostaną obciążeni dodatkową opłatą bez względu na długość ich pobytu w Peru. Opłata ta nie jest automatycznie wliczana w koszt rezerwacji. .. Więcej informacji | od $US 53 |
![]() | Hotel Rio Verde Piura Zgodnie z lokalnym prawem podatkowym obywatele Peru (i cudzoziemcy przebywający w Peru powyżej 59 dni) są zobowiązani do uiszczenia dodatkowej opłaty (IVA) w wysokości 18%. W celu zwolnienia z opłaty konieczne jest przedstawienie paszportu i karty imigracyjnej. Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko po przedstawienie obu dokumentów. Goście, którzy nie przedstawią obu dokumentów, będą zmuszeni uiścić opłatę. Cudzoziemcy, którzy podróżują w interesach i wymagają wystawienia faktury, zostaną obciążeni dodatkową opłatą bez względu na długość ich pobytu w Peru. Opłata ta nie jest automatycznie wliczana w koszt rezerwacji. .. Więcej informacji | od $US 145 |
![]() | Ixnuk Class Piura Featuring a restaurant and a business centre, Ixnuk Class offers breakfast, free Wi-Fi and free parking in Piura. Free shuttles to Federico Concha Iberico airport, 8 km away, are provided... Więcej informacji | od $US 79 |
![]() | LP Los Portales Piura Piura Featuring an outdoor swimming pool, a restaurant, and a bar with live music and karaoke during weekends, LP Los Portales offers free Wi-Fi and free parking in Piura. Plaza de Armas square is across the street... Więcej informacji | od $US 89 |
![]() | Hotel Valle Del Sol Piura Zgodnie z lokalnym prawem podatkowym obywatele Peru (i cudzoziemcy przebywający w Peru powyżej 59 dni) są zobowiązani do uiszczenia dodatkowej opłaty (IVA) w wysokości 18%. W celu zwolnienia z opłaty konieczne jest przedstawienie paszportu i karty imigracyjnej. Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko po przedstawienie obu dokumentów. Goście, którzy nie przedstawią obu dokumentów, będą zmuszeni uiścić opłatę. Cudzoziemcy, którzy podróżują w interesach i wymagają wystawienia faktury, zostaną obciążeni dodatkową opłatą bez względu na długość ich pobytu w Peru. Opłata ta nie jest automatycznie wliczana w koszt rezerwacji. .. Więcej informacji | od $US 60 |
Zobacz więcej hoteli » |
W okolicach Suyo
Cerro Guineo 3.1 km | Cerro Zapata 3.5 km | Cerro San Joaquín 3.9 km |
Cerro Totoral 5.6 km | Pampa del Jabonillo 5.6 km | Puente Quiroz 6.3 km |
Cerro Poto 6.4 km | Loma del Haragán 6.5 km | Cerro Jambur 7 km |
La Bocana 7.2 km | Cerro Tarasillo 7.7 km | Cerro Pichichaque 7.9 km |
Cerro La Monja 8.2 km | Cerro Huayabo 8.5 km | Cerro Chirimoyo 8.6 km |
Hacienda Santa Ana del Quiroz 8.8 km | Cerro Chivato 8.9 km | Cerro Santa Ana 9.2 km |
Cerro Tronaderas 9.4 km | Hacienda La Copa 10.8 km | Cerro Sajinos 10.8 km |
Cerro Sarayullo 10.8 km | Desvío de Sajinos 11 km | Cerro La Servilleta 11.4 km |
Cerro Trigal 11.6 km | Cerro Exara 11.7 km | Cerro el Guineo 12.2 km |
Cerro Calabazas 12.8 km | Cerro Pan de Azúcar 13.1 km | Hacienda Culqui 13.1 km |
Strona Suyo
Bezpośredni link | |
---|---|
DB-City.com | Suyo /5 (2021-04-08 12:57:50) |