Administracja Hasselberg
Kod Hasselberg | 01059121 |
---|---|
Kod pocztowy Hasselberg | 24376 |
Burmistrz miasta Hasselberg | Hans-Heinrich Franke |
Dane Hasselberg
Adres pocztowy Hasselberg | Holmlück 2 24972 Steinbergkirche Deutschland |
---|---|
Telefon Hasselberg | 04632 84910 międzynarodowy: +49 4632 84910 |
Faks Hasselberg | 04632 849130 międzynarodowy: +49 4632 849130 |
Adres e-mail Hasselberg | [email protected] |
Strona WWW Hasselberg | www.hasselberg-ostsee.de |
Inne informacje | Städte und Gemeinden in Deutschland : Hasselberg |
Akt urodzenia Hasselberg, Karta zgonu Hasselberg |
Demografia Hasselberg
Liczba mieszkańców Hasselberg | 872 mieszkańcy |
---|---|
Gęstość zaludnienia Hasselberg | 77,2 /km² |
Geografia Hasselberg
Dane geograficzne Hasselberg | Szerokość geograficzna: 54.7158, Długość geograficzna: 9.97639 54° 42′ 57″ Północ, 9° 58′ 35″ Wschód |
---|---|
powierzchnia Hasselberg | 1.130 hektary 11,30 km² |
Wysokość bezwzględna Hasselberg | 3 m |
Klimat Hasselberg | Klimat morski (Klasyfikacja klimatu Köppen: Cfb) |
Odległość Hasselberg
Mapa i plan Hasselberg
Sąsiednie miasta i miasteczka Hasselberg
Godzinny Hasselberg
Godzina miejscowa Hasselberg | |
---|---|
Strefa godzinna Hasselberg | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Godzina letnia UTC +2:00 Godzina zimowa UTC +1:00 |
Pogoda Hasselberg
Wschód i zachód słońca Hasselberg
Dzień | Wschód i zachód słońca | Zmierzch | Zmierzch astronomiczny | Zmierzch żeglarskiی |
---|---|---|---|---|
17 Maj | 05:09 - 13:16 - 21:23 | 04:21 - 22:11 | 03:09 - 23:23 | 01:00 - 01:00 |
18 Maj | 05:07 - 13:16 - 21:25 | 04:19 - 22:13 | 03:06 - 23:26 | 01:00 - 01:00 |
19 Maj | 05:06 - 13:16 - 21:26 | 04:17 - 22:15 | 03:03 - 23:29 | 01:00 - 01:00 |
20 Maj | 05:04 - 13:16 - 21:28 | 04:15 - 22:17 | 03:00 - 23:33 | 01:00 - 01:00 |
21 Maj | 05:03 - 13:16 - 21:30 | 04:14 - 22:19 | 02:56 - 23:36 | 01:00 - 01:00 |
22 Maj | 05:01 - 13:16 - 21:31 | 04:12 - 22:21 | 02:53 - 23:40 | 01:00 - 01:00 |
23 Maj | 05:00 - 13:16 - 21:33 | 04:10 - 22:23 | 02:50 - 23:43 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Hasselberg
![]() | Ferienhof Boysenfeld Kronsgaard Set on a working farm, Ferienhof Boysenfeld features a large terrace and children’s playground. The accommodation is situated in Kronsgaard, and is a 5-minute drive to the Baltic Sea coast... Więcej informacji | od € 50 |
![]() | Hotel Schleimünde Kappeln Located just 2 km from the sandy beaches of the Baltic Sea coast in Kappeln, this hotel offers guests a daily breakfast buffet, a bar and non-smoking rooms. Free Wi-Fi and parking are also included on site... Więcej informacji | |
![]() | Hotel Restaurant Mediterraneo Gelting This Mediterranean-style hotel in Gelting is just a 5-minute drive from several beaches on the Baltic Sea Coast. It features a Medterranean restaurant, a garden and rooms with private bathroom... Więcej informacji | od € 49 |
![]() | Hotel Kappelner Hof Kappeln Enjoying a central location in Kappeln, Hotel Kappelner Hof offers local cuisine, free outdoor parking and the rooms in the main building include free WiFi. Kappeln’s harbour is a 3-minute walk away... Więcej informacji | od € 70 |
![]() | Hotel Stadt Kappeln Kappeln Just a 5-minute walk from Kappeln Harbour, this 4-star hotel offers a central location, a spa area and colourful rooms with modern furniture and flat-screen TV. Free parking is provided... Więcej informacji | od € 65 |
Zobacz więcej hoteli » |
W okolicach Hasselberg
Engberg 0.5 km | Drecht 0.5 km | Schellrott 0.5 km |
Speisekammer 0.5 km | Marschall 0.5 km | Geilberg 0.6 km |
Ewersholz 0.6 km | Kisperhy 0.6 km | Pugholz 0.6 km |
Steenland 1.7 km | Norderfeld 1.8 km | Mühlenkoppel 1.8 km |
Wulfsholz 1.9 km | Hauheck 1.9 km | Baggelan 1.9 km |
Regenholz 2 km | Fehrenholz 2 km | Langfeld 2 km |
Kloor 2 km | Seeberg 2.3 km | Ruhkrog 2.4 km |
Schwensholz 2.6 km | Mühlenfeld 2.6 km | Hüholz 2.6 km |
Hafferholz 2.6 km | Domstag 2.6 km | Holm 2.8 km |
Gyholz 2.8 km | Süderfeld 3.3 km | Wiemoos 3.3 km |
Elektrownia jądrowa
Kernkraftwerk Brunsbüttel 104.6 km | Kernkraftwerk Brokdorf 104.7 km | Kernkraftwerk Krümmel 148.1 km |
Strona Hasselberg
Bezpośredni link | |
---|---|
DB-City.com | Hasselberg /5 (2018-01-01 01:00:00) |