Administracja Rodas
Burmistrz miasta Rodas | Maria Luisa Rodríguez Del Sol |
---|
Dane Rodas
Adres pocztowy Rodas | Rodas Cuba |
---|---|
Telefon Rodas | 43549001 międzynarodowy: +53 43549001 |
Adres e-mail Rodas | [email protected] |
Strona WWW Rodas | rodas.gob.cu |
Inne informacje | Municipio Cuba : Rodas |
Akt urodzenia Rodas, Karta zgonu Rodas |
Demografia Rodas
Liczba mieszkańców Rodas | 33.477 mieszkańcy |
---|---|
Gęstość zaludnienia Rodas | 60,6 /km² |
Geografia Rodas
Dane geograficzne Rodas | Szerokość geograficzna: 22.3428, Długość geograficzna: -80.5553 22° 20′ 34″ Północ, 80° 33′ 19″ Zachód |
---|---|
powierzchnia Rodas | 55.200 hektary 552,00 km² |
Wysokość bezwzględna Rodas | 31 m |
Klimat Rodas | Sawanna (Klasyfikacja klimatu Köppen: Aw) |
Odległość Rodas
Hawana 207 km | Santiago de Cuba 555 km | Holguín 473 km |
Camagüey 294 km | Guantánamo 606 km | Santa Clara 62 km |
Bayamo 461 km | Pinar del Río 323 km | Las Tunas 403 km |
Cienfuegos 25 km najbliżej | Matanzas 131 km | Ciego de Ávila 193 km |
Mapa i plan Rodas
Godzinny Rodas
Godzina miejscowa Rodas | |
---|---|
Strefa godzinna Rodas | UTC -5:00 (America/Havana) Godzina letnia UTC -4:00 Godzina zimowa UTC -5:00 |
Pogoda Rodas
Wschód i zachód słońca Rodas
Dzień | Wschód i zachód słońca | Zmierzch | Zmierzch astronomiczny | Zmierzch żeglarskiی |
---|---|---|---|---|
22 Kwiecień | 12:56 - 19:20 - 01:45 | 12:32 - 02:08 | 12:05 - 02:35 | 11:38 - 03:03 |
23 Kwiecień | 12:55 - 19:20 - 01:45 | 12:32 - 02:08 | 12:04 - 02:36 | 11:37 - 03:03 |
24 Kwiecień | 12:54 - 19:20 - 01:46 | 12:31 - 02:09 | 12:04 - 02:36 | 11:36 - 03:04 |
25 Kwiecień | 12:53 - 19:20 - 01:46 | 12:30 - 02:09 | 12:03 - 02:37 | 11:35 - 03:04 |
26 Kwiecień | 12:53 - 19:19 - 01:46 | 12:29 - 02:10 | 12:02 - 02:37 | 11:34 - 03:05 |
27 Kwiecień | 12:52 - 19:19 - 01:47 | 12:29 - 02:10 | 12:01 - 02:38 | 11:33 - 03:06 |
28 Kwiecień | 12:51 - 19:19 - 01:47 | 12:28 - 02:10 | 12:00 - 02:38 | 11:32 - 03:06 |
W okolicach Rodas
Strona Rodas
Bezpośredni link | |
---|---|
DB-City.com | Rodas /5 (2021-04-07 15:07:03) |