Administracja Saint-Urbain
Kod Saint-Urbain | 16055 |
---|---|
Kod pocztowy Saint-Urbain | G0A4K0 |
Burmistrz miasta Saint-Urbain | Claudette Simard |
Dane Saint-Urbain
Adres pocztowy Saint-Urbain | 917, rue Saint-Édouard Saint-Urbain, QC G0A4K0 Canada |
---|---|
Telefon Saint-Urbain | (418) 639-2467 międzynarodowy: +1 418-639-2467 |
Faks Saint-Urbain | (418) 760-1056 międzynarodowy: +1 418-760-1056 |
Adres e-mail Saint-Urbain | [email protected] |
Strona WWW Saint-Urbain | www.sainturbain.qc.ca |
Inne informacje | Municipality Canada : Saint-Urbain |
Akt urodzenia Saint-Urbain, Karta zgonu Saint-Urbain |
Demografia Saint-Urbain
Liczba mieszkańców Saint-Urbain | 1.373 mieszkańcy |
---|---|
Gęstość zaludnienia Saint-Urbain | 4,1 /km² |
Geografia Saint-Urbain
Dane geograficzne Saint-Urbain | Szerokość geograficzna: 47.55, Długość geograficzna: -70.5333 47° 33′ 0″ Północ, 70° 31′ 60″ Zachód |
---|---|
powierzchnia Saint-Urbain | 33.483 hektary 334,83 km² |
Wysokość bezwzględna Saint-Urbain | 64 m |
Klimat Saint-Urbain | Klimat wilgotny kontynentalny z łagodnym latem (Klasyfikacja klimatu Köppen: Dfb) |
Odległość Saint-Urbain
Mapa i plan Saint-Urbain
Sąsiednie miasta i miasteczka Saint-Urbain
Saint-Hilarion 10.2 km | Baie-Saint-Paul 11.4 km | Notre-Dame-des-Monts 17.2 km |
Les Éboulements 17.9 km |
Godzinny Saint-Urbain
Godzina miejscowa Saint-Urbain | |
---|---|
Strefa godzinna Saint-Urbain | UTC -5:00 (America/Montreal) Godzina letnia UTC -4:00 Godzina zimowa UTC -5:00 |
Pogoda Saint-Urbain
Wschód i zachód słońca Saint-Urbain
Dzień | Wschód i zachód słońca | Zmierzch | Zmierzch astronomiczny | Zmierzch żeglarskiی |
---|---|---|---|---|
7 Maj | 11:14 - 18:38 - 02:02 | 10:39 - 02:37 | 09:54 - 03:22 | 09:00 - 04:16 |
8 Maj | 11:13 - 18:38 - 02:03 | 10:37 - 02:39 | 09:52 - 03:24 | 08:58 - 04:18 |
9 Maj | 11:12 - 18:38 - 02:05 | 10:36 - 02:40 | 09:50 - 03:26 | 08:55 - 04:21 |
10 Maj | 11:10 - 18:38 - 02:06 | 10:34 - 02:42 | 09:48 - 03:28 | 08:53 - 04:23 |
11 Maj | 11:09 - 18:38 - 02:07 | 10:33 - 02:43 | 09:46 - 03:30 | 08:50 - 04:26 |
12 Maj | 11:07 - 18:38 - 02:09 | 10:31 - 02:45 | 09:45 - 03:31 | 08:48 - 04:28 |
13 Maj | 11:06 - 18:38 - 02:10 | 10:30 - 02:46 | 09:43 - 03:33 | 08:45 - 04:31 |
Hotel Saint-Urbain
![]() | Gîte la Bougie Verte Saint Urbain Just 11 minutes’ drive from Grands Jardins National Park, this B&B outside of Saint-Urbain features 5 km of on-site trails for hiking, cross-country skiing and snowshoeing. All rooms include a private entrance... Więcej informacji | od C$ 125 |
![]() | Le Massif Condo Saint Urbain This Petite-Rivière-Saint-François property features extensive views of the Saint Lawrence River and surrounding ski slopes. A full kitchen is provided in apartments. Baie-Saint-Paul is 31 km away... Więcej informacji | od C$ 299 |
![]() | Maison Chez Laurent Baie-Saint-Paul W momencie zameldowania wymagane jest okazanie ważnego dowodu tożsamości i karty kredytowej. Życzenia specjalne zostaną zrealizowane w zależności od dostępności w momencie zameldowania. Realizacja niektórych z nich może wymagać uiszczenia dodatkowej opłaty. .. Więcej informacji | od C$ 75 |
![]() | Le Genevrier Baie-Saint-Paul Located 3 km from downtown Baie St-Paul, Le Genevrier offers a swimming lake and tennis courts. Its spacious chalets feature a fireplace. A patio and fully equipped kitchen are provided in each chalet and cottage... Więcej informacji | od C$ 90 |
![]() | Gîte les Petites Mésanges Baie-Saint-Paul Podczas zameldowania wymagane jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz karty kredytowej. Państwa życzenia specjalne zostaną spełnione w zależności od dostępności w momencie meldowania się w hotelu. Nie możemy zagwarantować, że wszystkie życzenia specjalne zostaną spełnione, a realizacja niektórych z nich może wymagać uiszczenia dodatkowej opłaty. .. Więcej informacji | od C$ 69 |
Zobacz więcej hoteli » |
W okolicach Saint-Urbain
Île aux Coudres 20.2 km | Goose Cape 23.7 km | Cap Goose 23.7 km |
Cap aux Oies 23.7 km |
Strona Saint-Urbain
Bezpośredni link | |
---|---|
DB-City.com | Saint-Urbain /5 (2021-04-01 08:51:26) |