Administracja Santoña
Kod Santoña | 39079 |
---|---|
Kod pocztowy Santoña | 39740 |
Burmistrz miasta Santoña | Sergio ABASCAL AZOFRA |
Dane Santoña
Adres pocztowy Santoña | Manzanedo, s/n 39740 SANTOÑA España |
---|---|
Telefon Santoña | 942 66 03 54 międzynarodowy: +34 942 66 03 54 |
Faks Santoña | 942 67 13 97 międzynarodowy: +34 942 67 13 97 |
Adres e-mail Santoña | [email protected] |
Strona WWW Santoña | www.santoña.es |
Inne informacje | Ayuntamiento España : Santoña |
Akt urodzenia Santoña, Karta zgonu Santoña |
Demografia Santoña
Liczba mieszkańców Santoña | 11.024 mieszkańcy |
---|---|
Gęstość zaludnienia Santoña | 956,1 /km² |
Geografia Santoña
Dane geograficzne Santoña | Szerokość geograficzna: 43.4422, Długość geograficzna: -3.45319 43° 26′ 32″ Północ, 3° 27′ 11″ Zachód |
---|---|
powierzchnia Santoña | 1.153 hektary 11,53 km² |
Wysokość bezwzględna Santoña | 8 m |
Klimat Santoña | Klimat morski (Klasyfikacja klimatu Köppen: Cfb) |
Odległość Santoña
Mapa i plan Santoña
Sąsiednie miasta i miasteczka Santoña
Bliźniactwo miast Santoña
Godzinny Santoña
Godzina miejscowa Santoña | |
---|---|
Strefa godzinna Santoña | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Godzina letnia UTC +2:00 Godzina zimowa UTC +1:00 |
Pogoda Santoña
Wschód i zachód słońca Santoña
Dzień | Wschód i zachód słońca | Zmierzch | Zmierzch astronomiczny | Zmierzch żeglarskiی |
---|---|---|---|---|
8 Maj | 06:56 - 14:10 - 21:23 | 06:24 - 21:55 | 05:44 - 22:35 | 04:59 - 23:21 |
9 Maj | 06:55 - 14:10 - 21:24 | 06:23 - 21:57 | 05:43 - 22:37 | 04:57 - 23:22 |
10 Maj | 06:54 - 14:10 - 21:26 | 06:22 - 21:58 | 05:41 - 22:38 | 04:55 - 23:24 |
11 Maj | 06:53 - 14:10 - 21:27 | 06:20 - 21:59 | 05:40 - 22:40 | 04:53 - 23:26 |
12 Maj | 06:52 - 14:10 - 21:28 | 06:19 - 22:00 | 05:38 - 22:41 | 04:51 - 23:28 |
13 Maj | 06:50 - 14:10 - 21:29 | 06:18 - 22:02 | 05:37 - 22:43 | 04:50 - 23:30 |
14 Maj | 06:49 - 14:10 - 21:30 | 06:17 - 22:03 | 05:35 - 22:44 | 04:48 - 23:32 |
Hotel Santoña
![]() | Alojamiento Buciero Santoña Located in the centre of Santoña, Alojamiento Buciero offers stylish, modern rooms with free Wi-Fi and private balconies. It features a bar and a terrace which leads onto a pretty square... Więcej informacji | od € 38 |
![]() | Posada Las Garzas Santoña Posada Las Garzas is a few steps from Berria Beach in the Victoria and Joyel Marshes Nature Reserve. It offers free Wi-Fi and free parking nearby. The centre of Santoña is 2 km away... Więcej informacji | |
![]() | Hostal de Berria Santoña Featuring a terrace, Hostal de Berria offers simple accommodation in the Las Marismas de Santoña National Park. The property is only 20 metres from the sea and has a surfing school where guests can rent surfing equipment... Więcej informacji | |
![]() | Hotel Playamar Spa Laredo Hotel Playamar is set on Laredo’s seafront promenade, 150 metres from the yacht club. It offers free Wi-Fi, a spa, and rooftop terrace with a seasonal outdoor swimming pool... Więcej informacji | |
![]() | Apartamentos Elena Laredo Apartamentos Elena is located 200 metres from Laredo’s seafront promenade and Salvé Beach. Set in the most touristic part of town, there are lots of shops, bars and restaurants in the immediate area... Więcej informacji | |
Zobacz więcej hoteli » |
W okolicach Santoña
El Puntal del Pasaje 1 km | Ría de Santoña 1 km | El Puntal 1 km |
Monte Ganzo 1.3 km | Alto Buciero 1.8 km | Monte Ganzo 1.8 km |
Punta de la Arenilla 1.9 km | Punta del Peón 1.9 km | Punta del Fraile 2.2 km |
Ría del Asón 2.2 km | Punta del Caballo 2.4 km | Punta del Águila 2.7 km |
Punta de la Atalaya 2.7 km | Punta del Pescador 2.8 km | Arenal de Laredo 3.3 km |
Playa de Salue 3.3 km | Playa de Salvé 3.3 km | Playa de Laredo 3.3 km |
Monte del Brusco 3.5 km | Punta del Brusco 3.5 km | Montehano 3.9 km |
Monte Ano 3.9 km | Canto de Laredo 4.2 km | El Canto 4.2 km |
Ajones de Berria 4.4 km | Playa de Noja 4.5 km | Punta del Olivar 4.6 km |
Monte del Brusco 4.7 km | Monte Midjedo 4.8 km | Los Peñones 5 km |
Elektrownia jądrowa
Central nuclear Santa María de Garoña 76.9 km |
Strona Santoña
Bezpośredni link | |
---|---|
DB-City.com | Santoña /5 (2021-07-01 08:13:25) |